Dom BST 35-L302
Dom jednorodzinny parterowy z poddaszem na zgłoszenie
| Projekt: | BST House |
|---|
| Tabela powierzchni pomieszczeń wersja 36.1m2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTER | . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| salon z aneksem kuchennym: | 20 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| łazienka: | 3.9 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PODDASZE | . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sypialnia: | 10.6 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| toaleta: | 1.7 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela powierzchni pomieszczeń wersja 36.6m2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTER | . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| salon z aneksem kuchennym: | 20 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| łazienka: | 3.9 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PODDASZE | . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sypialnia: | 12.7 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela powierzchni pomieszczeń wersja 41.6m2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTER | . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| salon z aneksem kuchennym: | 20 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| łazienka: | 3.9 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PODDASZE | . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| korytaż: | 4.5 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pokój: | 7.1 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sypialnia: | 6.1 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela powierzchni pomieszczeń wersja 41.8m2: | |
|---|---|
| PARTER | . |
| salon z aneksem kuchennym: | 20 m2 |
| łazienka: | 3.9 m2 |
| PODDASZE | . |
| przestrzeń otwarta: | 7.1 m2 |
| sypialnia: | 9.1 m2 |
| toaleta: | 1.7 m2 |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU









