Dom przy Alabastrowej 55
Dom jednorodzinny dwukondygnacyjny
| Powierzchnia użytkowa: | 117.67 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia zabudowy: | 112.11 m2 |
| Kubatura: | 617,48 m3 |
| Projekt: | Extradom |
| Tabela powierzchni pomieszczeń (parter): | |
|---|---|
| wiatrołap: | 4.93 m2 |
| hol: | 4.41 m2 |
| łazienka: | 4.11 m2 |
| pokój dzienny: | 20.43 m2 |
| kuchnia: | 10.89 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze: | 1.8 m2 |
| pokój: | 8.01 m2 |
| kotłownia: | 5.27 m2 |
| garaż jednostanowiskowy: | 18.1 m2 |
| Tabela powierzchni pomieszczeń (poddasze): | |
|---|---|
| hol + schody: | 12.25 m2 |
| pokój: | 11.37 m2 |
| pokój: | 12.29 m2 |
| garderoba: | 5.15 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze: | 3.35 m2 |
| łazienka: | 9 m2 |
| pokój: | 10.81 m2 |
| garderoba: | 4.02 m2 |
Prezentowany projekt zawiera:
- Wykonanie ścian zewnętrznych z wykończeniem tynkiem silikonowym, ściany wewnętrzne wykończone płytą KG 12 mm. Współczynnik przenikania U = 0,15 [W/m 2 *K];
- Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem blachodachówką, obróbkami blacharskimi wraz z orynnowaniem;
- Montaż stolarki okiennej PCV o wsp. U = 0,9-1,0 [W/m 2 *K];
- Montaż drzwi wejściowych stalowych zewnętrznych o wsp. U = 1,0-1,1 [W/m 2 *K];
- Rozprowadzenie w ścianach orurowania pod instalację elektryczną wraz z puszkami;
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU









